Angaben gemäß § 5 TMG:
Batterie Zippel
Inh. Jörg Zippel
Mürower Straße 6
D-16278 Angermünde / OT Frauenhagen
Kontakt:
Telefon: | +49 33335 47810 |
Telefax: | +49 33335 47811 |
E-Mail: | info@batterie-zippel.de |
Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 152013782
Streitbeilegung
Die europäische Online-Streitbeilegungsplattform („OS-Plattform“) wird nach Bereitstellung durch die EU-Kommission über das Portal „Ihr Europa“ (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) zugänglich sein.
Verantwortlich für den Inhalt:
Jörg Zippel
Mürower Straße 6
16278 Angermünde / OT Frauenhagen
Batterie Zippel wird ab 13.08.2024 als Hersteller von mit Ware befüllten Verpackungen mit den in der Anlage aufgeführten Registrierungsdaten unter der Registrierungsnummer DE3293027785961 registriert.
Realisierung / Umsetzung:
die netztaucher GmbH
Quelle: erstellt mit dem Impressum-Generator Einzelunternehmer von eRecht24.
Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Bildnachweis
Inhalte zeigen
Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
---|---|---|---|---|
18230 | photorealistic-view-woman-harvesting-organic-sustainable-garden | |||
18210 | Katalog_PANTO_Ziervogel-2022 | |||
18209 | Katalog_PANTO_Wildvogel-2022 | |||
18208 | Katalog_PANTO_Pferd-2022 | |||
18207 | Katalog_PANTO_Nager-2022 | |||
18205 | Katalog_PANTO_Haus-Hof-2022 | |||
18178 | Katalog_PANTO_Huhn-2022 | |||
18176 | panto-lieferanten-logo | |||
18162 | Katalog_WDI_WILDZAUN_2024 | |||
18148 | alt | |||
18145 | verzinkter-zaun | |||
18133 | Katalog_WDI_2024 | |||
18129 | wdi-lieferanten-logo | |||
18117 | Katalog_KERBL_Landhandel_2024 | |||
18110 | 620047078_LOT7_R | |||
18042 | Katalog_Patura_2024 | |||
18035 | Katalog_Lister_Weidezaun_2022 | |||
18034 | Katalog_Lister_Tränketechnik_2022 | |||
18033 | Katalog_Lister_Schermaschinen_2022 | |||
17961 | Katalog_Haase_Tränken_2022 | |||
17960 | haase-lieferanten-logo | |||
17959 | lister-lieferanten-logo | |||
17942 | zill-lieferanten-logo | |||
17941 | patura-lieferanten-logo | |||
17940 | labuvette-lieferanten-logo | |||
17939 | kerbl-lieferanten-logo | |||
17938 | dsv-lieferanten-logo | |||
17937 | ako-lieferanten-logo | |||
17848 | Katalog_ZILL_2023 | |||
17847 | Katalog_PATURA_2022 | |||
17846 | Katalog_LA_BUVETTE_Pferde_2022 | |||
17845 | Katalog_LA_BUVETTE_2024 | |||
17844 | Katalog_LA_BUVETTE_2022 | |||
17843 | Katalog_KERBL_Pferd Reiter 2023 | |||
17842 | Katalog_KERBL_2024 | |||
17841 | Katalog_KERBL_2023 | |||
17840 | Katalog_DSV_COUNTRY_2024 | |||
17839 | Katalog_AKO_2024 | |||
17838 | Katalog_AKO_2023 | |||
17837 | Katalog_AKO_2022 | |||
17707 | patura-lieferanten-logo | |||
17558 | labuvette_hauptkatalaog_2024 | |||
17550 | Zill-Katalog -2023 | |||
17502 | haase_traenken_katalog | |||
17466 | Jurek Marczizewski | |||
17455 | Dominic_Frank-Verbessert | |||
17453 | Dominic Frank | |||
17348 | handwerkskammer-video-thumbnail | |||
17337 | Der Säurehorror im Keller wartet auf die Entsorgungsprofis von Batterie Zippel | |||
17321 | herstellung-batterie-oldtimer | |||
17313 | entsorgung-norstromanlage | |||
17295 | Katalog_Patura_2023 | |||
17253 | colleagues-working-together-office | |||
16846 | Katalog_PATURA_2022 | |||
16838 | Katalog_LS_WEIDE_2022 | |||
16835 | Katalog_LS_HOF_STALL_2022 | |||
16833 | Katalog_LS_SCHERMASCHINEN_2022 | |||
16831 | Katalog_LS_SCHERMASCHINEN_2022 | |||
16830 | Katalog_KERBL_2022 | |||
16828 | Katalog_AKO_2022 | |||
16802 | Variety of farm animals in front of white background | |||
16797 | pferd | |||
16795 | haupt | |||
16791 | pferd | |||
16790 | patura | |||
16789 | haupt | |||
16782 | kataloge-landhandel | |||
16774 | 08411 | |||
16670 | Entorgung-Zippel-LKW | |||
16659 | 3_abb_battg_spezifische_sammelquoten-geraetebatt-2011 | Umweltbundesamt | ||
16625 | Alessandro_Volta | Wikipedia | ||
16594 | pannenhilfebilanz01292021 | ADAC | ||
16513 | Aktionspreis_Dienstag, 04. Mai 2021-13-05-35 | |||
16504 | Nitro | |||
16502 | 2458-1 | |||
16500 | Nitro | |||
16486 | Aktionspreis | |||
16448 | nitro_highperformance_family | |||
16377 | MC GEL 210 | |||
16374 | MC GEL 140 | |||
16371 | MC GEL 120 | |||
16368 | MC GEL 90 | |||
16365 | MC GEL 80 | |||
16362 | MC GEL 60 | |||
16337 | ENY AB96801 | |||
16334 | ENY AB96351 | |||
16331 | ENY Ab96151 | |||
16328 | ENY AB96002 | |||
16325 | ENY AB95803 | |||
16322 | ENY AB95602 | |||
16318 | ENY AB95502 | |||
16313 | EFB 70 | |||
16310 | EFB 80 | |||
16303 | EFB 60 | |||
16298 | MC AGM220 | |||
16295 | MC AGM200 | |||
16292 | MC AGM160 | |||
16287 | MC AGM120 | |||
16284 | MC AGM105 | |||
16281 | AGM ST 105 | |||
16278 | AGM ST95 | |||
16274 | AGM ST80 | |||
16271 | AGM ST70 | |||
16267 | AGM ST60 | |||
16264 | ENP 230 | |||
16260 | ENP 180 | |||
16257 | ENP 140 | |||
16253 | ENP 100 | |||
16250 | ENP 88 | |||
16247 | ENP 85-175_mit Aufsteckleiste | |||
16243 | ENP 74 | |||
16240 | ENP 74-175_mit Aufsteckleiste | |||
16237 | ENP 60 | |||
16235 | ENP 46 | |||
16233 | ENP 60-175_mit Aufsteckleiste | |||
16221 | ENP 46 | |||
16217 | ENP 46-175_mit Aufsteckleiste | |||
16184 | Expressversand über Nacht | |||
16183 | Versand auf Palette | |||
16156 | Genius2 | |||
16149 | Genius 5 | |||
16147 | 56014 | |||
16145 | 56011 | |||
16143 | Ohne Titel | |||
16141 | 11213 final | |||
16107 | 161347-OV3JTC-684 | |||
15899 | Kohlensäure in Flaschen | |||
15854 | G26000 | |||
15849 | Noco 10 | |||
15781 | 740500120_C_L | |||
15778 | 605102080_GR31_R | |||
15774 | 565501065_D23_R | |||
15771 | 544401042_H3L0_R | |||
15768 | 540125033_B19_H_R | |||
15759 | 56014 | |||
15750 | 725103115_C_L | |||
15748 | 680108100_B_L | |||
15745 | 645400080_A_L | |||
15734 | OPTIMA_BT_D31M_Right | |||
15733 | ENY 63539 | |||
15732 | ENY 64020 | |||
15731 | ENY 65514 | |||
15717 | 585501080_D31_R | |||
15714 | 572501076_D26_R | |||
15709 | 595500085_H8_L5_R | |||
15706 | 535106052_POB4_R | |||
15703 | 513106020_YTX14_L | |||
15700 | 509106013_YTX9_L | |||
15673 | ENY 54551 | |||
15671 | ENY 54577 | |||
15669 | ENY 54579 | |||
15667 | ENY 54584 | |||
15665 | ENY 56068 | |||
15662 | ENY 57024 | |||
15660 | ENY 60032 | |||
15658 | ENY 60033 | |||
15649 | LIT100_Bild 2 | |||
15640 | OPTIMA_YT_D34-78_Right | |||
15639 | OPTIMA_YT_D31T_Right | |||
15638 | OPTIMA_BT_D27M_Right | |||
15624 | 512013012 | |||
15623 | 512011012 | |||
15622 | 511012009 | |||
15621 | 520016020 | |||
15618 | 524101020 | |||
15617 | 530030030 | |||
15614 | ltz5s_lion_-s- | |||
15612 | ltx12-bs_lion_-s- | |||
15611 | ltx5l-bs_lion_-s- | |||
15609 | lt7b-bs_lion_-s- | |||
15608 | lb9-b_q_lion_-s- | |||
15607 | lt14b-bs_lion_-s- | |||
15606 | lb5l-b_lion_-s- | |||
15604 | ltx4l-bs_lion_-s- | |||
15603 | ltz5s_cnt_li_-s- | |||
15601 | ltktm04l_lion_-s- | |||
15600 | ltz7s_lion_-s- | |||
15599 | ltx7a-bs_lion_-s- | |||
15598 | lt9b-bs_lion_-s- | |||
15597 | ltx7l-bs_lion_-s- | |||
15596 | ltx9-bs_lion_-s- | |||
15595 | lt12a-bs_lion_-s- | |||
15594 | ltz10s_lion_-s- | |||
15593 | lb12al-a2_q_lion_-s- | |||
15592 | ltx14-bs_lion_-s- | |||
15590 | ltx14ahl-bs_q_li_-s- | |||
15589 | ltx14l-bs_lion_-s- | |||
15588 | ltz8v_lion_-s- | |||
15585 | lb16al-a2_lion_-s- | |||
15584 | ltz12s_lion_-s- | |||
15583 | lt12b-bs_lion_-s- | |||
15581 | ltz14s_lion_-s- | |||
15580 | ltx16-bs_lion_-s- | |||
15578 | ltx20ch-bs_lion_-s- | |||
15577 | ltx20l-bs_q_lion_-s- | |||
15576 | ltx24hl-bs_q_li_-s- | |||
15573 | 51913_lion_-s- | |||
15572 | lix30l-bs_q_lion_-s- | |||
15568 | ltz7s_cnt_li_-s- | |||
15564 | ltx9_cnt_li_-s- | |||
15563 | ltz10s_cnt_li_-s- | |||
15562 | ltx12_cnt_li_-s- | |||
15561 | ltx14_cnt_li_-s- | |||
15560 | ltz12s_cnt_li_-s- | |||
15559 | ltz14s_cnt_li_-s- | |||
15556 | ltx20_q_cnt_li_-s- | |||
15554 | lix30_q_cnt_li_-s- | |||
15549 | 812071000_EG4_L | |||
15548 | 640400080_A_L | |||
15547 | 519901017 | |||
15546 | 930140080_A_L | |||
15545 | Green Power_GP1R | |||
15544 | Green Power_GP1 | |||
15543 | 830150090_150_R | |||
15542 | 830260120_260_R | |||
15541 | 930090080_H8_L5_R | |||
15540 | 930230115_C_L | |||
15539 | 930180100_B_L | |||
15538 | 840095085_H8_L5_R | |||
15537 | 840105095_H9_L6_R | |||
15535 | 595402080_H8_L5_R | |||
15534 | 590122072_H8_T5_R | |||
15533 | 595901085_H8_L5_R | |||
15532 | 605901095_H9_L6_R | |||
15531 | 610402092_H9_L6_R | |||
15530 | 600402083_B_H8-L5_R | |||
15529 | HE 50_mit Aufsteckleiste | |||
15526 | HE 65_mit Aufsteckleiste | |||
15524 | HE 75_mit Aufsteckleiste | |||
15522 | HE 85_mit Aufsteckleiste | |||
15518 | HE 100_mit Aufsteckleiste | |||
15516 | ENY 55559 | |||
15514 | ENY 57029 | |||
15476 | OPTIMA_RT_34-78_Right | |||
15475 | OPTIMA_RT_78_Right | |||
15473 | OPTIMA_RT_34R_Right 2 | |||
15470 | OPTIMA_RT_25_Right | |||
15469 | OPTIMA_RT_75-25_Right | |||
15468 | OPTIMA_RT_35_Right | |||
15466 | OPTIMA_YT_D51_Right | |||
15465 | OPTIMA_YT_D51R_Right | |||
15464 | OPTIMA_YT_D34_Right 2 | |||
15463 | OPTIMA_YT_D35_Right | |||
15459 | OPTIMA_YT_D51_Right 2 | |||
15457 | OPTIMA_RT_6V_Right | |||
15455 | 830115060_115_R | |||
15454 | 830024016_24_R | |||
15453 | 012014008 | |||
15452 | 530400030 | |||
15451 | 545155033_B24_R | |||
15450 | 575500073_T7_LB4_R | |||
15448 | 580901080_H7_L4_R | |||
15445 | 570901076_H6_L3_R 2 | |||
15444 | 580500080_H7_L4_EFB_R | |||
15443 | 570500076_H6_L3_R | |||
15441 | 565500065_T6_LB3_R | |||
15440 | 560500065_H5_L2_R | |||
15438 | 563400061_H5_L2_R | |||
15437 | 563401061_H5R_L2R_L | |||
15435 | 561400060_T5_LB2_R | |||
15434 | 554400053_H4-L1_R | |||
15433 | 552401052_T4_LB1_R | |||
15428 | 585200080_T7_LB4_R | |||
15426 | 577400078_H6-L3_R | |||
15424 | 574402075_T6R_L2R_R | |||
15423 | 585400080_B_H7-L4_R | |||
15422 | 545156033_B24R_R | |||
15421 | 544402044_T4_LB1 | |||
15420 | 570412063_D26_R | |||
15419 | 545157033_B24S_L | |||
15418 | 560411054_D23R_L | |||
15417 | 560410054_D23_R | |||
15416 | 560408054_H5_L2 | |||
15415 | 540127033_B19R_L | |||
15414 | 560409054_H5_L2_R | |||
15413 | 552400047_H4L1 | |||
15412 | 540126033_B19_R | |||
15411 | 545158033_B24R_L | |||
15409 | 595405083_D31R_L | |||
15408 | 595404083_D31_R | |||
15406 | 580406074_T7_LB4_R | |||
15405 | 574013068_H6R-L3R_R | |||
15404 | 574012068_H6_L3_R | |||
15403 | 572409068_T6_LB3_R | |||
15402 | 570413063_D26R_L | |||
15400 | 553401050_T5_LB2_R | |||
15391 | 545079030_E2R_L | |||
15390 | 545413040_H4R_L1R_R | |||
15389 | 545077030_E2_R | |||
15388 | 503013001 | |||
15384 | 507012004 | |||
15371 | 509015008 | |||
15369 | 509016008 | |||
15359 | 511013009 | |||
15350 | 509902008 | |||
15349 | 509901020 | |||
15348 | 508901015 | |||
15347 | 506015005 | |||
15346 | 506014005 | |||
15345 | 508012008 | |||
15344 | 507902011 | |||
15343 | 504012003 | |||
15342 | 507901012 | |||
15341 | 503903004 | |||
15340 | 503014003 | |||
15338 | 518902026 | |||
15337 | 518901026 | |||
15336 | 514902022 | |||
15335 | 514901022 | |||
15334 | 512903013 | |||
15333 | 512014010 | |||
15332 | 510012009 | |||
15331 | 511902023 | |||
15330 | 511901014 | |||
15329 | 512901019 | |||
15325 | 930060056_H5_L2 | |||
15318 | 560901068_H5_L2_R | |||
15316 | 840060068_H5_L2_R | |||
15315 | 840070076_H6_L3_R | |||
15314 | 840080080_H7_L4_R | |||
15312 | 830060037_60_R | |||
15309 | 830085051_85_L | |||
15308 | 930075065_H6_L3_R | |||
15307 | 830050035_50_R | |||
15306 | 830060051_60_R | |||
15305 | 830210118_210_R | |||
15304 | 300208000_GC2_R | |||
15303 | 300216000_GC2_R | |||
15302 | 300232000_GC2_R | |||
15301 | 400170000_GC8_L | |||
15299 | 830050044_50_R | |||
15294 | gase-bad-freienwalde | |||
15266 | batterieservice-ohne-anmeldung | |||
15238 | nippon-logo | |||
15237 | 0 | |||
15159 | autobatterie | |||
15156 | akku-ebike | pixabay | ||
15096 | bootsbatterien | |||
15047 | Teaser_1920x650_UK | |||
14779 | Anzeige MOZ 06-2020 | |||
14760 | Batterie-Experten | Business vector created by macrovector - www.freepik.com | ||
14738 | team-batterie-zippel-torsten-kraatz | |||
14725 | brand | |||
14672 | batterien-elektroauto | |||
13567 | Lithium-Ionen-Accumulator | Wikimedia.org | ||
13516 | batterie-entsorgung-trennung-sorten | |||
12934 | Vertriebsmitarbeiter*in gesucht | |||
11965 | Entsorgungsgebiet Batterie Zippel | https://batterie-zippel.de/wp-content/uploads/2019/12/Entsorgungsgebiet.png | ||
11694 | rupixen-com-Q59HmzK38eQ-unsplash | |||
11690 | AdobeStock_230651418_Preview | |||
11687 | grs-sammelbox | |||
11465 | zippel | |||
11464 | gas | |||
11463 | entsorgung | |||
10933 | speditionskaufmensch-batterie-zippel | Photo by Elevate on Unsplash | ||
10758 | henrik-zippel | |||
10393 | auto-herbst-check | |||
8914 | Job | |||
7707 | lithium-polymer-akku | |||
7680 | woocommerce-placeholder | |||
7609 | AMM_Skalen_lin | Saure [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)] | ||
7594 | propangas-uckermark | |||
7499 | recycling | |||
7420 | wirtschaftsfoerderung-thueringen-100-resimage_v-variantBig1xN_w-2560 | MDR/Jürgen Kolarzik | ||
7418 | catl-erfurt | CATL Website | ||
7254 | Herbert_Diess_1 | RudolfSimon [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons | ||
7251 | foerderung-batteriezellen | |||
6951 | entsorgung-batterien-beispiele 12 | |||
6950 | entsorgung-batterien-beispiele 11 | |||
6949 | entsorgung-batterien-beispiele 10 | |||
6948 | entsorgung-batterien-beispiele 9 | |||
6947 | entsorgung-batterien-beispiele 8 | |||
6945 | entsorgung-batterien-beispiele 6 | |||
6944 | entsorgung-batterien-beispiele 5 | |||
6943 | entsorgung-batterien-beispiele 4 | |||
6942 | entsorgung-batterien-beispiele 3 | |||
6940 | entsorgung-batterien-beispiele 1 | |||
6739 | FAW-OLDTIMERBATTERIE-56014 | |||
6737 | FAW-OLDTIMERBATTERIE-56037 | |||
6686 | brennstoffzelle | Forschungszentrum Jülich | ||
6648 | csm_IRSWPPROD_F80CS_3875a66eac | Oliver Schwers, MOZ | ||
6543 | FlixBus-rural drive with fields_1-1 | Flixbus | ||
6497 | pannenursache-nr1-batterie | |||
6426 | hg-paloxe | |||
6416 | hg-paloxe | |||
6386 | zdf-lithium-erzgebirge | ZDF | ||
6383 | lithium-erzgebirge | By SchiDD (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons | ||
6328 | nortvolt-fabrik-2 | http://northvolt.com/news#/latest_media | ||
6327 | nortvolt-fabrik | Northvolt | ||
6285 | lithium-ionen-zellen | |||
6269 | iaa-2017 | |||
6253 | zukunft-elektroauto | By JuergenG (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons | ||
6221 | gebinde-destilliertes-wasser | |||
6188 | famulus-rs14-nachher | |||
6187 | famulus-rs14-vorher | |||
6181 | famulus-rs14-museum | By Jed (Own work) [CC BY-SA 3.0 de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons | ||
5971 | wilberg | |||
5967 | j-zippel | |||
5966 | g-zippel | |||
5773 | 1280px-Ocean_Village_Marina | By Nathan Harig (Picasa) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons | ||
5766 | bootsbatterien-zippel | VARTA Johnson Controls Inc. | ||
5720 | autobatterien-efb-amg | VARTA | ||
5653 | Trabant-P601-Motorraum | |||
5652 | Trabant-P601 | |||
5649 | Rolls Royce Phantom 1 - Baujahr 1930 | |||
5630 | investitionsrueckgang | Freepic | ||
5603 | gigafactory | TESLA | ||
5597 | P90228231_highRes_production-of-electr | BMW Group | ||
5583 | Volvo_driverless_car | VOLVO | ||
5582 | autonomes_fahrzeug | MercedesBenz | ||
5520 | elektropraemie | |||
5505 | osterloh | Volkswagen AG | ||
5491 | sieger | |||
5476 | dsc01474 | |||
5469 | batterie-winter-check | |||
5465 | lothar-bertermann | |||
5454 | titelbild-4c2b087539fda9484e9f13ed42201e61 | NOW GmbH | ||
5452 | alstom_coradia_ilint_-_innotrans_2016 | Von ubahnverleih - Eigenes Werk, CC0 | ||
5430 | Generation EQ, 2016 | |||
5429 | Generation EQ, 2016 | |||
5428 | Generation EQ, 2016 | |||
5427 | Generation EQ, 2016 | |||
5426 | Generation EQ, 2016 | Merce | ||
5423 | mercedes-benz-generation-eq-concept-37-rcm1920x0 | Mercedes Benz | ||
5419 | dieter_zetsche_2013_8718116389 | By re:publica from Germany [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons | ||
5395 | Bei neuen Ideen: zugreifen! | DPD/DHL | ||
5394 | deutsche-post-streetscooter | |||
5379 | 56014 | |||
5373 | bordnetz-audi-a8 | VDI Wissensforum / AUDI AG | ||
5365 | 56611 | |||
5311 | Wachstum, Wachstum, Wachstum. | |||
5303 | Johnson Controls steigert Produktion der AGM-Batterien | Johnson Controls | ||
5300 | Nissan_Leaf_012 | By Tennen-Gas (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons | ||
5294 | prämie | |||
5291 | Renault_Zoe_on_MIAS_2012 | By Kirill Borisenko (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons | ||
5174 | Tesla Model S P85D | |||
5171 | Elektromobilität | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E-Mobility_Vorstellung.jpg | ||
5119 | batterien | |||
5027 | 25-jahre-zippel-freienwalde | |||
4665 | 111634 | |||
4635 | oldtimer-cars-1 | |||
4540 | Polizei - Starterbatterien | http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fstatic%2Fuploads%2Fphoto%2F2014%2F04%2F19%2F10%2F47%2Fpolizeimotorrrad-327900_640.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fpolizeimotorrrad-polizei-327900%2F&h=360&w=640&tbnid=Gkd1SBvPXtUrFM%3A&docid=qwnM7caviBUoXM&ei=PraMVsyNAYX9ywPfg7FA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1136&page=1&start=0&ndsp=44&ved=0ahUKEwjMpK--yZTKAhWF_nIKHd9BDAgQrQMITTAQ | ||
4533 | 2 | |||
4412 | DSC00394 (1) | |||
4405 | led-akkuleuchte-gewinnspiel | |||
4388 | batterie-zippel-gewinner-verlosung-dezember-2015 | |||
4341 | lampe1 | |||
4317 | weihnachten-verlosung-batterie-zippel | |||
4070 | Fertig gereinigte Kontaktflächen des Pols | Fertig gereinigte Kontaktflächen des Pols | ||
4067 | Reinigen des Pols | Reinigen des Pols | ||
4046 | bw1 | Bernd Winkler | ||
4043 | bw | |||
3960 | Berlin,_Mitte,_Maxim-Gorki-Theater_02 | By Beek100 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons | ||
3882 | Varta Blue Dynamic 54127033 | www.varta.de | ||
3701 | welding | Datei: #71973984 | Urheber: se7enimage | ||
3685 | moz-artikel | MOZ vom 24.09.15 | ||
3578 | Batterie Recycling | https://pixabay.com/de/wiederverwertung-umwelt-grün-160925/ | ||
3561 | Fassbier | https://pixabay.com/de/bierkrug-bierkrüge-steinkrug-bier-412367/ | ||
3513 | Zahnprothese in der Bearbeitung beim Zahntechniker | |||
3512 | Doctors were anesthetized | |||
3511 | welding | |||
3510 | Tractor | |||
3445 | arbeitsschutz | |||
3443 | Versand Reklamation Kundenservice | http://www.clker.com/clipart-fragile-sticker-1.html | ||
3393 | traktreffen | |||
3231 | Electric_batteries | Wikipedia | ||
3024 | Unbenannt-1 | |||
3023 | gas | |||
2981 | zippel | |||
2890 | varta | |||
2132 | VARTA Promotive Black 680 033 110 A74 2 | |||
2128 | VARTA Promotive Black 655 013 090 A74 2 | |||
2126 | VARTA Promotive Black 643 107 090 A74 2 | |||
2122 | VARTA Promotive Black 635 052 100 A74 2 | |||
2124 | VARTA Promotive Black 643 033 095 A74 2 | |||
2120 | VARTA Promotive Black 635 042 068 A74 2 | |||
2116 | VARTA Promotive Black 625 023 000 A74 2 | |||
2112 | VARTA Promotive Black 625 012 072 A74 2 | |||
2114 | VARTA Promotive Black 625 014 072 A74 2 | |||
2106 | VARTA Promotive Black 610 404 068 A74 2 | |||
2108 | VARTA Promotive Black 620 045 068 A74 2 | |||
2100 | VARTA Promotive Black 610 047 068 A74 2 | |||
2102 | VARTA Promotive Black 610 048 068 A74 2 | |||
2092 | VARTA Promotive Black 600 123 072 A74 2 | |||
2076 | VARTA Promotive Black 545 200 030 A74 2 | |||
2078 | VARTA Promotive Black 555 064 042 A74 2 | |||
1612 | logo_batterie_zippel |
Image by Freepik