Beschreibung
VARTA POWERSTART AGM Motorradbatterie 509 902 020 [2011] | ||
Kurzbezeichnung – HKB |
YTZ9B-BS
|
|
Batterie-Kapazität [Ah] |
9
|
|
Kälteprüfstrom EN [A] |
80
|
|
Polanordnung / Schaltung |
1
|
|
Endpolart |
Y11
|
|
Bodenleistenausführung |
B00
|
|
Länge [mm] |
149
|
|
Breite [mm] |
70
|
|
Höhe [mm] |
105
|
|
Spannung [V] |
12
|
|
AGM-Technologie
|
||
Anwendung |
Honda
|
Erklärung: | |
Polanordnung = 0 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
Polanordnung = 1 | Pluspol auf der linken Seite der Batterie |
Polanordnung = 2 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
Polanordnung = 3 | beide Pole auf der linken Seite der Batterie |
Polanordnung = 5 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
Polanordnung = 7 | Pluspol auf der rechten Seite der Batterie |
Polanordnung = K32 | Pluspol links und Minuspol auf der rechten Seite der Batterie |
Bodenleiste = B00 | keine Bodenleiste |
Bodenleiste = B01 | Bodenleiste vorne und hinten |
Bodenleiste = B03 | Bodenleiste vorne, hinten, links und rechts |
Bodenleiste = B13 | Bodenleiste vorne, hinten, teilweise links und rechts |
YT9B-BS 509902008